2020年全国军队文职人员招聘正在进行中,军队文职人员考试网为广大考生整理提供2020年军队文职人员考试报名信息,包含全国各地区、各招考单位、各岗位报名人数统计。同时帮助考生们了解军队文职人员招聘公告、 报名入口 、 成绩查询 、 备考资料以及报考指导等。
2020军队文职人员招聘考试 | |||
报名流程指导 | 报考指导 | ||
入门系列公开课(0元) | 一元入门资料包 | 辅导课程立即学 | 备考QQ群794339250 |
截止2020年7月9日16:00:
全国报名人数:243418
湖北报名人数:8419
全国报名人数最多的岗位:陆军昆明特勤疗养中心 护士
全国报名人数最多的岗位人数:1166
湖北报名人数最多的岗位:湖北省军区武汉第十离职干部休养所 干事(科级副职以下)
湖北报名人数最多的岗位人数:359
全国最热岗位:贵州省军区贵阳第二离职干部休养所 助理员(科级副职以下)
全国最热岗位报名比:695:1
湖北报名最热岗位:湖北省军区武汉第十离职干部休养所 干事(科级副职以下)
湖北报名最热岗位报名比:359:1
【截至7月9日 16:00】2020军队文职湖北报名人数最多的十大招考岗位(非官方数据) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 招录岗位 | 招聘人数 | 报考人数 | 竞争比 | |||
湖北省军区武汉第十离职干部休养所 | 干事(科级副职以下) | 1 | 359 | 359:1 | |||
火箭军指挥学院 | 助理编辑 | 1 | 264 | 264:1 | |||
联勤保障部队某单位 | 助理经济师 | 1 | 262 | 262:1 | |||
战略支援部队某部队 | 助理工程师 | 4 | 251 | 62.75:1 | |||
湖北省军区武汉第十一离职干部休养所 | 助理员(科级副职以下) | 1 | 236 | 236:1 | |||
湖北省军区武汉第十一离职干部休养所 | 助理会计师 | 1 | 232 | 232:1 | |||
联勤保障部队某单位 | 助理工程师 | 1 | 153 | 153:1 | |||
湖北省军区武汉第十四离职干部休养所 | 助理员(科级副职以下) | 1 | 147 | 147:1 | |||
联勤保障部队某单位 | 助理编辑 | 1 | 142 | 142:1 | |||
中部战区总医院 | 助理会计师 | 1 | 128 | 128:1 | |||
为广大考生及时了解军队文职考试报考人数信息提供参考! |
【截至7月9日 16:00】2020军队文职湖北竞争最激烈的十大岗位(非官方数据) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 招录岗位 | 招聘人数 | 报考人数 | 竞争比 | |||
湖北省军区武汉第十离职干部休养所 | 干事(科级副职以下) | 1 | 359 | 359:1 | |||
火箭军指挥学院 | 助理编辑 | 1 | 264 | 264:1 | |||
联勤保障部队某单位 | 助理经济师 | 1 | 262 | 262:1 | |||
湖北省军区武汉第十一离职干部休养所 | 助理员(科级副职以下) | 1 | 236 | 236:1 | |||
湖北省军区武汉第十一离职干部休养所 | 助理会计师 | 1 | 232 | 232:1 | |||
联勤保障部队某单位 | 助理工程师 | 1 | 153 | 153:1 | |||
湖北省军区武汉第十四离职干部休养所 | 助理员(科级副职以下) | 1 | 147 | 147:1 | |||
联勤保障部队某单位 | 助理编辑 | 1 | 142 | 142:1 | |||
中部战区总医院 | 助理会计师 | 1 | 128 | 128:1 | |||
湖北省军区武汉第十九离职干部休养所 | 干事(科级副职以下) | 1 | 127 | 127:1 | |||
为广大考生及时了解军队文职考试报考人数信息提供参考! |
【截至7月9日 16:00】2020军队文职湖北无人报考的岗位:232个(非官方数据) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 招录岗位 | 招聘人数 | 报考人数 | ||||
湖北省军区武汉第二离职干部休养所 | 医师 | 1 | 0 | ||||
湖北省军区武汉第十七离职干部休养所 | 医师 | 1 | 0 | ||||
湖北省军区武汉第十八离职干部休养所 | 医师 | 1 | 0 | ||||
湖北省军区武汉第十九离职干部休养所 | 医师 | 1 | 0 | ||||
湖北省军区武汉第十九离职干部休养所 | 医师 | 1 | 0 | ||||
湖北省军区黄冈离职干部休养所 | 医师 | 1 | 0 | ||||
陆军某单位 | 助理工程师 | 1 | 0 | ||||
陆军某单位 | 医师 | 1 | 0 | ||||
陆军某单位 | 助理工程师 | 1 | 0 | ||||
陆军某单位 | 助理工程师 | 1 | 0 | ||||
为广大考生及时了解军队文职考试报考人数信息提供参考! |
附:2020文职招聘截止7月9日16:00分报名明过审数据详表
扫描左侧二维码或者手动搜索公众号:湖北文职人员考试,获取更多文职资讯,招考咨询全get。
省份 | * |
---|---|
姓名 | * |
电话 | * |
微信 | |